Tase
Vastaavaa
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 28 874,59 | 19 306,40 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 184 970,46 | 162 600,01 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 213 845,05 | 181 906,41 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 497 696,69 | 497 696,69 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 1 183 461,85 | 1 286 495,39 |
| Koneet ja kalusto | 666 806,22 | 600 474,50 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 757 482,43 | 1 398 747,23 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 3 105 447,19 | 3 783 413,81 |
| Sijoitukset | ||
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 40 054,03 | 40 054,03 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 5 218,37 | 5 218,37 |
| Sijoitukset yhteensä | 45 272,40 | 45 272,40 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 3 364 564,64 | 4 010 592,62 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Saamiset | ||
| Lyhytaikaiset saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 5 080 576,86 | 4 525 649,43 |
| Lainasaamiset | 390 000,00 | 390 000,00 |
| Siirtosaamiset | 31 422,07 | 746 232,27 |
| Lyhytaikaiset yhteensä | 5 501 998,93 | 5 661 881,70 |
| Rahoitusarvopaperit | ||
| Muut arvopaperit | 3 375 306,75 | 3 375 306,75 |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä | 3 375 306,75 | 3 375 306,75 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 7 583 799,80 | 5 610 177,25 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 16 461 105,48 | 14 647 365,70 |
| Vastaavaa yhteensä | 19 825 670,12 | 18 657 958,32 |
Vastattavaa
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 |
| Ylikurssirahasto | 69 629,80 | 69 629,80 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 10 070,80 | 10 070,80 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 10 179 135,19 | 9 506 646,95 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 830 034,38 | 672 488,24 |
| Oma pääoma yhteensä | 12 367 771,16 | 11 537 736,78 |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||
| Poistoero | 74 550,38 | 101 020,43 |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä | 74 550,38 | 101 020,43 |
| Pakolliset varaukset | ||
| Muut pakolliset varaukset | 4 422 798,39 | 4 153 504,47 |
| Pakolliset varaukset yhteensä | 4 422 798,39 | 4 153 504,47 |
| Vieras pääoma | ||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 157 904,00 | 263 166,00 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 157 904,00 | 263 166,00 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 105 262,00 | 105 262,00 |
| Saadut ennakot | 421,56 | 438,24 |
| Ostovelat | 1 116 373,72 | 1 523 485,12 |
| Muut velat | 649 498,36 | 583 162,54 |
| Siirtovelat | 931 090,55 | 390 182,74 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 2 802 646,19 | 2 602 530,64 |
| Vieras pääoma yhteensä | 2 960 550,19 | 2 865 696,64 |
| Vastattavaa yhteensä | 19 825 670,12 | 18 657 958,32 |