Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.
Käyttöomaisuushyödyke | arvioitu pitoaika/vuotta | poistoprosentti ja poistomenetelmä |
---|---|---|
Aineettomat oikeudet | 3–5 | tasapoisto 20–33 % |
Muut pitkävaikutteiset | 10–20 | tasapoisto 5–10 % |
Atk-ohjelmat | 5 | tasapoisto 20 % |
Rakennukset, rakennelmat | 3–20 | tasapoisto 5–20 % |
Koneet ja kalusto | 4–10 | menojäännöspoisto 25 % |
Muut aineelliset hyödykkeet | 3–20 | tasapoisto 5–33 % |
Edellisten tilikausien vertailukelpoisuus
Tilikaudella on otettu käyttöön uusi taloushallinto-ohjelma ja tililuettelo.
Edellisen tilikauden luvut on muutettu vastaamaan kuluvan tilikauden lukuja.
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Lakisääteisen ja markkinehtoisen toiminnan erittely
Yhtiö tekee jätelain mukaisen kirjanpidon erittelyn lakisääteisten ja markkinaehtoisen jätehuoltopalvelujen taloudellisen tuloksen muodostumisesta. Kirjanpidon eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla.
Lakisääteinen | Markkinaehtoinen | Yhteensä | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 12 701 934,66 | 2 118 298,50 | 14 820 233,16 |
Muut liiketoiminnan tulot | 272 657,36 | 21 798,54 | 294 455,90 |
Toiminnan kustannukset | -11 316 721,85 | -1 866 612,09 | -13 183 333,94 |
Poistot | -1 046 548,41 | -172 640,37 | -1 219 188,78 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 303 999,99 | 50 148,35 | 354 148,34 |
Tulos ennen veroja | 915 321,75 | 150 992,93 | 1 066 314,68 |
Verot | -202 782,08 | -33 498,22 | -236 280,30 |
Tilikauden tulos | 712 539,67 | 117 494,71 | 830 034,38 |
2016 | 2015 | ||
TULOT | |||
Lakisääteinen | 85,8 % | 90,4 % | |
Markkinaehtoinen | 14,2 % | 9,6 % | |
Kustannukset | |||
Lakisääteinen | 85,8 % | 90,4 % | |
Markkinaehtoinen | 14,2 % | 9,6 % | |
Tulos (huomioitu verot) | |||
Lakisääteinen | 85,8 % | 85,2 % | |
Markkinaehtoinen | 14,2 % | 14,8 % | |
Poistot ja arvonalennukset | 2016 | 2015 | |
Suunnitelman mukaiset poistot | 1 219 188,78 | 1 209 927,02 | |
Varaukset | 2016 | 2015 | |
Pakolliset varaukset | |||
Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito | 4 264 875,95 | 3 979 554,47 | |
Betonijätteen murskaus | 87 100,00 | 76 600,00 | |
Jätteenpolttovaraus | 70 822,44 | 97 350,00 | |
Pakolliset varaukset yhteensä | 4 422 798,39 | 4 153 504,47 | |
Pakollisten varausten muutos | |||
Jälkihoitovarauksen lisäys | 400 000,00 | 382 500,00 | |
Jälkihoitovarauksen vähennys | -114 678,52 | -101 667,51 | |
Betonijätteen murskausvarauksen lisäys | 17 700,00 | 125 561,21 | |
Betonijätteen murskausvarauksen vähennys | -7 200,00 | -231 340,00 | |
Jätteenpolttovarauksen lisäys | 70 822,44 | 97 350,00 | |
Jätteenpolttovarauksen vähennys | -97 350,00 | -301 385,00 | |
Pakollisten varausten muutos yhteensä | 269 293,92 | -28 981,30 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | 2016 | 2015 | |
Muut korko- ja rahoitustuotot | |||
Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä | 251 793,20 | 0,00 | |
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä | 19 500,00 | 19 500,00 | |
Osinkotuotot muilta | 660,20 | 612,76 | |
Korkotuotot muilta | 24 199,48 | 33 536,04 | |
Muut rahoitustuotot muilta | 73 216,14 | 91 809,10 | |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | |||
Korkokulut muille | -13 502,96 | -17 508,73 | |
Muut rahoituskulut muille | -1 717,72 | -5 783,42 | |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 354 148,34 | 122 165,75 | |
Tuloverot | |||
Tilikaudelta | 234 689,44 | 181 316,94 | |
Edelliseltä tilikaudelta | 1 590,86 | 8 205,43 | |
Tuloverot yhteensä | 236 280,30 | 189 522,37 | |
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot |
|||
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET | 2016 | 2015 | |
Aineettomat oikeudet | |||
Hankintameno tilikauden alussa | 141 310,04 | 117 177,04 | |
Lisäykset | 16 677,50 | 24 133,00 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 157 987,54 | 141 310,04 | |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -122 003,64 | -117 177,04 | |
Tilikauden poisto | -7 109,31 | -4 826,60 | |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -129 112,95 | -122 003,64 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 28 874,59 | 19 306,40 | |
Muut pitkävaikutteiset menot | |||
Hankintameno tilikauden alussa | 805 434,83 | 772 432,29 | |
Lisäykset | 64 213,24 | 33 002,54 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 869 648,07 | 805 434,83 | |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -642 834,82 | -612 308,64 | |
Tilikauden poisto | -41 842,79 | -30 526,18 | |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -684 677,61 | -642 834,82 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 184 970,46 | 162 600,01 | |
Maa- ja vesialueet | 2016 | 2015 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 497 696,69 | 475 024,95 | |
Lisäykset, saldon siirto liittymismaksut | 0,00 | 22 671,74 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 497 696,69 | 497 696,69 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 497 696,69 | 497 696,69 | |
Rakennukset ja rakennelmat | 2016 | 2015 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 5 921 975,98 | 5 854 686,60 | |
Lisäykset | 244 007,24 | 67 289,38 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 6 165 983,22 | 5 921 975,98 | |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -4 635 480,59 | -4 393 709,20 | |
Tilikauden poisto | -347 040,78 | -241 771,39 | |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -4 982 521,37 | -4 635 480,59 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 1 183 461,85 | 1 286 495,39 | |
Koneet ja kalusto | 2016 | 2015 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 4 150 701,55 | 4 079 571,29 | |
Lisäykset | 243 382,82 | 80 464,24 | |
Vähennykset | 0,00 | -9 333,98 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 4 394 084,37 | 4 150 701,55 | |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -3 550 227,05 | -3 349 075,45 | |
Tilikauden poisto | -177 051,10 | -201 151,60 | |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -3 727 278,15 | -3 550 227,05 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 666 806,22 | 600 474,50 | |
Muut aineelliset hyödykkeet | 2016 | 2015 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 14 563 671,35 | 14 454 138,13 | |
Lisäykset | 4 880,00 | 109 533,22 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 14 568 551,35 | 14 563 671,35 | |
Kertyneet poistot tilikauden alussa | -13 164 924,12 | -12 433 272,87 | |
Tilikauden poisto | -646 144,80 | -731 651,25 | |
Kertyneet poistot tilikauden lopussa | -13 811 068,92 | -13 164 924,12 | |
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 757 482,43 | 1 398 747,23 | |
Sijoitukset | 2016 | 2015 | |
Hankintameno tilikauden alussa | 45 272,40 | 35 958,57 | |
Lisäykset | 0,00 | 39 554,03 | |
Vähennykset | 0,00 | -30 240,20 | |
Hankintameno tilikauden lopussa | 45 272,40 | 45 272,40 | |
Käyttöomaisuuden verotusarvot | 2016 | 2015 | |
Maa- ja vesialueet | 497 696,69 | 497 696,69 | |
Rakennukset ja rakennelmat | 1 183 461,85 | 1 286 495,39 | |
Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 40 054,03 | 40 054,03 | |
Osakkeet ja osuudet | 5 218,37 | 5 218,37 | |
Mikäli verotusarvoa ei ole ollut käytössä, on esitetty kirjanpitoarvo. | |||
Saamiset | 2016 | 2015 | |
Lyhytaikaiset saamiset | |||
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | |||
Lainasaamiset | 390 000,00 | 390 000,00 | |
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | |||
Myyntisaamiset | 44 658,15 | 50 920,08 | |
Muilta | |||
Myyntisaamiset | 5 035 918,71 | 4 474 729,35 | |
Siirtosaamiset | 31 422,07 | 746 232,27 | |
Yhteensä | 5 501 998,93 | 5 661 881,70 | |
Rahoitusarvopaperit | 2016 | 2015 | |
Hankintameno | 31.12. | 3 375 306,75 € | 3 375 306,75 € |
Markkina-arvo | 31.12. | 3 617 451,86 € | 3 502 203,31 € |
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot |
|||
Oma pääoma | 2016 | 2015 | |
Osakepääoma tilikauden alussa | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 | |
Osakepääoma tilikauden lopussa | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 | |
Osakepääoma yhteensä | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 | |
Ylikurssirahasto tilikauden alussa | 69 629,80 | 69 629,80 | |
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa | 69 629,80 | 69 629,80 | |
Sidottu oma pääoma yhteensä | 1 348 530,79 | 1 348 530,79 | |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |||
Tilikauden alussa | 10 070,80 | 10 070,80 | |
Tilikauden lopussa | 10 070,80 | 10 070,80 | |
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa | 10 179 135,19 | 9 506 646,95 | |
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa | 10 179 135,19 | 9 506 646,95 | |
Tilikauden voitto | 830 034,38 | 672 488,24 | |
Vapaa oma pääoma yhteensä | 11 019 240,37 | 10 189 205,99 | |
Oma pääoma yhteensä | 12 367 771,16 | 11 537 736,78 | |
Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja | 11 019 240,37 | 10 189 205,99 |
YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA OSAKELAJEITTAIN | ||
Sarja | kpl | Yhteensä |
1 ääni /osake | 18 380 | 1 278 900,99 |
Pakolliset varaukset | 2016 | 2015 |
Jälkihoitovaraus | 4 264 875,95 | 3 979 554,47 |
Betoni- ja tiilijätevaraus | 87 100,00 | 76 600,00 |
Jätteenpolttovaraus | 70 822,44 | 97 350,00 |
Yhteensä | 4 422 798,39 | 4 153 504,47 |
Yhtiön taseeseen sisältyvät pakolliset varaukset muodostuvat yhtiön kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista, kerätyn betonijätteen murskauksesta sekä paalattujen jätteiden jätteenpolton kuluista, jotka toteutuvat tulevina tilikausina. |
Vieras pääoma | 2016 | 2015 |
Pitkäaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 157 904,00 | 263 166,00 |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 157 904,00 | 263 166,00 |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 105 262,00 | 105 262,00 |
Saadut ennakot | 421,56 | 438,24 |
Ostovelat | 1 116 373,72 | 1 523 485,12 |
Muut velat | ||
Ennakonpidätys- ja stm-velat | 29 467,62 | 28 875,93 |
Arvonlisäverovelka | 619 786,41 | 497 731,41 |
Jäteverovelka, sis. 2016 ostovelkoihin | 0,00 | 56 265,00 |
Muut velat | 244,33 | 290,20 |
Siirtovelat | ||
Jaksotetut kulut | 549 175,93 | 77 499,35 |
Palkkavelkajaksotukset | 378 826,00 | 308 344,44 |
Korkojaksotukset | 3 088,62 | 4 338,95 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 2 802 646,19 | 2 602 530,64 |
Vakuudet ja vastuusitoumukset | 2016 | 2015 |
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset | ||
Nordea Pankki Suomi Oyj | ||
Yrityskiinnitykset 2 kpl, HVK-nrot 1–2 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Luottolimiittisopimus, nostamatta | 500 000,00 | 500 000,00 |
Nordea Rahoitus Suomi Oyj, yrityskortti | 30 000,00 | 30 000,00 |
Danske Bank Oyj, talletusvakuudet | 303 296,80 | 303 296,80 |
Yrityskiinnitykset 4 kpl, omassa hallussa | 200 000,00 | 200 000,00 |
Taseeseen sisältymättömät leasingvastuut | ||
Alkaneelta tilikaudelta maksettavat | 6 796,44 | 6 796,44 |
Myöhemmin maksettavat | 7 436,28 | 14 232,72 |
Yhteensä | 14 232,72 | 21 029,16 |
Muut vastuusitoumukset | ||
Munkkaan jätekeskus- ja kaatopaikkatoiminnan ympäristölupa | ||
Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV §127/12.12.2007) | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV §27/14.04.2010) | 667 000,00 | 667 000,00 |
Erittely arvonlisäveron tarkistusvastuusta tase-erittäin
Muut aineelliset hyödykkeet | |||
VUOSI | Investointimeno | Investoinnin alv | Vuotuinen osuus |
2008 | 306 439,75 | 67 416,75 | 6 741,67 |
2009 | 1 390 799,58 | 305 975,91 | 30 597,59 |
2010 | 191 908,94 | 44 073,51 | 4 407,35 |
2011 | 470 239,06 | 108 154,98 | 10 815,50 |
2012 | 976 399,38 | 224 571,86 | 22 457,19 |
2013 | 704 932,54 | 169 183,81 | 16 918,38 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 109 533,22 | 26 287,97 | 2 628,80 |
2016 | 4 880,00 | 1 171,20 | 117,12 |
Palautuksen alainen määrä yhteensä | 946 835,98 |
Rakennukset ja rakennelmat | |||
Vuosi | Investointimeno | Investoinnin alv | Vuotuinen osuus |
2009 | 27 205,80 | 5 985,28 | 598,53 |
2010 | 156 540,00 | 34 885,60 | 3 488,56 |
2011 | 22 496,96 | 5 174,30 | 517,43 |
2012 | 20 560,34 | 4 728,88 | 472,89 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 90 054,65 | 21 613,12 | 2 161,13 |
2015 | 67 289,38 | 16 149,45 | 1 614,94 |
2016 | 149 578,98 | 35 898,96 | 3 589,90 |
Palautuksen alainen määrä yhteensä | 124 435,58 |
LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA | ||
Tilintarkastuspalkkiot | 5 712,50 | 3 810,00 |
Yhteensä | 5 712,50 | 3 810,00 |
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä | 2016 | 2015 |
Keskimääräinen henkilöstömäärä | 36 | 33 |
Henkilöstökulut | 2016 | 2015 |
Palkat | 1 396 102,11 | 1 249 382,41 |
Palkkiot | 12 710,00 | 11 000,00 |
Eläkekulut | 252 318,19 | 227 988,88 |
Muut henkilösivukulut | 170 773,38 | 184 083,74 |
Yhteensä | 1 831 903,68 | 1 672 455,03 |
Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset. | ||
Johdon palkat ja palkkiot | 2016 | 2015 |
Hallituksen jäsenet | 11 800,00 | 14 200,00 |
Johdon palkat on jätetty esittämättä, koska tiedot koskevat vain yhtä henkilöä. |
Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
Yhtiö kuuluu Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n konserniin tytäryhtiönä.
Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n omistusosuus on 99,62 % ja yhtiön kotipaikka on Lohja.
Konsernitilinpäätös on nähtävillä yhtiön osoitteessa Teollisuustie 4, 06150 Porvoo.