Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Uusi strategia ohjaa tulevaisuuteen

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n Vuosikertomus 2016

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Uusi strategia ohjaa tulevaisuuteen

Keskeisimmät luvut 2016

Materiaalivirrat

  2012 2013 2014 2015 2016
Sekalainen yhdyskuntajäte kg/as 399 323,8 293 297  284,3
Erilliskerätty biojäte kg/as 23 20,9 21,8 22,3  25,3
Vaaralliset jätteet kotitalouksista kg/as 14,9 14,8 14,9 15,4  15,5

Henkilöstö

  2012 2013 2014 2015 2016
Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) 29 26,4 23,3 27,3 31,4
Työsuhteen keskimääräinen pituus 6,3 6,9 7,62 7,2 6,5
Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) 724 1088 1518 1956 1452

Talous

  2012 2013 2014 2015 2016
Kokonaisliikevaihto (M€) 11,2 10,4 10,2 11,2 11,3
Liikevaihto/asukas € 119,4 110,1 107,7 118,1 119,0
Ostetut palvelut
liikevaihdosta (%)
54,1 63,2 65,7 56,3 69,8
Investointimenot liikevaihdosta (%) 19,3 24 5,8 7,3 9,7
Poistot liikevaihdosta (%) 12,1 12,5 12,8 11 8,7
Liiketulos liikevaihdosta (%) 10,6 9,1 6,0 6,6 8,3
Omavaraisuusaste (%) 32,7 37,3 39,7 49,3 43,8

Ympäristö

 

Domargårdin jätekeskus 2012 2013 2014 2015 2016
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3) 0,79 0,77 1,43 1,4 1,36
Kaasunkeräyskaivojen määrä (kpl) 14 17 17 17 17
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%) 43 46 46 44 39
Jätevesi puhdistamolle (m3) 145 396 75 180 70 311 92 909 89 111
Typpipitoisuus (mg/l) 80 69 85 116 114
Fosforipitoisuus (mg/l) 1,5 1,4 1,4 1,1 1,5
Kiintoainepitoisuus (mg/l) 110 86 70 56 42

 

Domargårdin jätekeskuksen vesien tarkkailu Tarkkailutiheys Tarkkailupisteitä Analyysejä vuodessa
Jätevesi 3 x vuodessa 1 57
Ympäristön pohjavedet 3 x vuodessa 8 438
Ympäristön pintavedet 3 x vuodessa 10 567

Vuosi 2016

Asuinkiinteistöjä jätehuollon piirissä 37 500
Sekajäteastiatyhjennystä vuodessa  718 000
Sekajäteastian tyhjennyshinta, ka, alv 0 %, 240 l astia  5,00
Vakituisen asunnon ekomaksu, ka € 22,58

Sosiaalinen vastuu

Ihminen ja kestävä kehitys ovat meille tärkeitä

Lue lisää

Ympäristövastuu

Avainasiamme on ympäristövaikutusten vähentäminen

Lue lisää