Rosk'n Roll Oy Ab:n Vuosikertomus 2016
Rosk'n Roll Oy Ab
– paikallista, palvelevaa ja asiantuntevaa jätehuoltoa
Rosk'n Roll Oy Ab
– paikallista, palvelevaa ja asiantuntevaa jätehuoltoa
Keskeisimmät luvut 2016
Materiaalivirrat
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Sekalainen yhdyskuntajäte kg/as | 344 | 299 | 278 | 281 | 287,5 |
Erilliskerätty biojäte kg/as | 29,3 | 28,8 | 28,6 | 27 | 27,8 |
Vaaralliset jätteet kotitalouksista kg/as | 14,1 | 12,9 | 13,9 | 13,4 | 13,5 |
Henkilöstö
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) | 30 | 30 | 29 | 33 | 35,7 |
Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) | 46,0 | 47,6 | 46,7 | 45,2 | 36 |
Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) | 530 | 543 | 1110 | 970 | 973 |
Talous
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Kokonaisliikevaihto (M€) | 13,51 | 13,52 | 13,8 | 15,03 | 14,8 |
Liikevaihto/asukas €* | 99,90 | 100,10 | 102,00 | 111,30 | 110,4 |
Ostetut palvelut liikevaihdosta (%) |
45,00 | 47,8 | 56,7 | 56,1 | 69,9 |
Investointimenot liikevaihdosta (%)** | 8,7 | 6,6 | 1,8 | 2,3 | 3,2 |
Poistot liikevaihdosta (%) | 12,1 | 11,1 | 13,6 | 8 | 8,2 |
Liiketulos liikevaihdosta (%) | 4,5 | 2,8 | 5,4 | 4,6 | 4,0 |
Omavaraisuusaste (%) | 60,3 | 59,7 | 60,4 | 62,1 | 62,7 |
*asukasmäärä yhteensä 135 050
** investoinnit €
Ympäristö
Ympäristövaikutukset, ilma | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla (%) | 9 | 10 | 17 | 17 | 11 |
Talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste (%) | 74 | 74 | 82 | 86 | 82 |
Hyödynnetyn kaatopaikkakaasun energiavastaavuus, omakotitalojen lämmitys (kpl) | 61 | 89 | 242 | 237 | 102 |
Ympäristövaikutukset, vesi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Lohjan kaupungin puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (AVL*) | 2973 | 1873 | 1724 | 2742 | 1263 |
Omalle puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (AVL) | 1934 | 1359 | 1359 | 931 | 668 |
Omasta käsittelystä alueen ulkopuolelle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (kg) | 229 | 156 | 131 | 158 | 68 |
*Asukasvasteluku AVL kertoo, monenko ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä typen päiväkuormitusta jätevesi vastaa.
Vuosi 2016
Asuinkiinteistöjä jätehuollon piirissä | 41 000 |
Sekajäteastiatyhjennystä vuodessa | 811 000 |
Sekajäteastian tyhjennyshinta, ka, alv 0 %, 240 l astia | 5,36 |
Vakituisen asunnon ekomaksu, ka € | 29,89 |
Munkkaan jätekeskus, puhtaamman ympäristön puolesta
Liikevaihto
(M€)
14,8
- 0,2 %
Kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste
(%)
82
- 4 %-yksikköä
Yhdyskunta-
jätteestä energia-
hyödyntämiseen
(%)
73,3
+ 9,9 %-yksikköä
Yhdyskunta-
jätteestä materiaali-
hyödyntämiseen
(%)