Balansräkning
Aktiva
31.12.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|
BESTÅENDE AKTIVA | ||
Immateriella tillgångar | ||
Immateriella rättigheter | 28 874,59 | 19 306,40 |
Övriga utgifter med lång verkningstid | 184 970,46 | 162 600,01 |
Immateriella tillgångar tillsammans | 213 845,05 | 181 906,41 |
Materiella tillgångar | ||
Mark- och vattenområden | 497 696,69 | 497 696,69 |
Byggnader och konstruktioner | 1 183 461,85 | 1 286 495,39 |
Maskiner och inventarier | 666 806,22 | 600 474,50 |
Övriga aktier och andelar | 757 482,43 | 1 398 747,23 |
Materiella tillgångar sammanlagt | 3 105 447,19 | 3 783 413,81 |
Placeringar | ||
Andelar i ägarintresseföretag | 40 054,03 | 40 054,03 |
Övriga aktier och andelar | 5 218,37 | 5 218,37 |
Placeringar tillsammans | 45 272,40 | 45 272,40 |
BESTÅENDE AKTIVA sammanlagt | 3 364 564,64 | 4 010 592,62 |
RÖRLIGA AKTIVA | ||
Fordringar | ||
Kortfristiga | ||
Kundfordringar | 5 080 576,86 | 4 525 649,43 |
Låne fordringar | 390 000,00 | 390 000,00 |
Resultatregleringar | 31 422,07 | 746 232,27 |
Kortfristiga tillsammans |
5 501 998,93 | 5 661 881,70 |
Finansiella värdepapper | ||
Övriga värdepapper | 3 375 306,75 | 3 375 306,75 |
Finansiella värdepapper tillsammans | 3 375 306,75 | 3 375 306,75 |
Kassa och banktillgodohavanden | 7 583 799,80 | 5 610 177,25 |
RÖRLIGA AKTIVA sammanlagt | 16 461 105,48 | 14 647 365,70 |
aktiva sammanlagt | 19 825 670,12 | 18 657 958,32 |
Passiva
31.12.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|
EGET KAPITAL | ||
Aktiekapital | 1 278 900,99 | 1 278 900,99 |
Överkursfond | 69 629,80 | 69 629,80 |
Fonden för inbetalt fritt eget kapital | 10 070,80 | 10 070,80 |
Vinst(förlust) från tidigare räkenskapsperioder | 10 179 135,19 | 9 506 646,95 |
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 830 034,38 | 672 488,24 |
Eget kapital tillsammans |
12 367 771,16 | 11 537 736,78 |
Ackumulerade bokslutsdispositioner | ||
Avskrivningsdifferens | 74 550,38 | 101 020,43 |
Ackumulerade bokslutsdispositioner tillsammans |
74 550,38 | 101 020,43 |
Avsättningar | ||
Övriga avsättningar | 4 422 798,39 | 4 153 504,47 |
Avsättningar tillsammans | 4 422 798,39 | 4 153 504,47 |
Främmande kapital | ||
Långfristigt | ||
Skulder till kreditinstitut | 157 904,00 | 263 166,00 |
Långfristigt främmande kapital sammanlagt | 157 904,00 | 263 166,00 |
Kort fristigt | ||
Skulder till kreditinstitut | 105 262,00 | 105 262,00 |
Erhållna förskott | 421,56 | 438,24 |
Skulder till leverentörer | 1 116 373,72 | 1 523 485,12 |
Övriga skulder | 649 498,36 | 583 162,54 |
Resultatregleringar | 931 090,55 | 390 182,74 |
Kort fristigt främmande kapital sammanlagt | 2 802 646,19 | 2 602 530,64 |
Främmande kapital sammanlagt | 2 960 550,19 | 2 865 696,64 |
Passiva sammaNlagt | 19 825 670,12 | 18 657 958,32 |