Finansieringsanalys
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Kassaflöde från rörelsen | ||
| Rörelsevinst | 591 268,03 | 698 817,68 |
| Korrektivposter | ||
| Avskrivningar enligt plan | 1 219 188,78 | 1 209 927,02 |
| Förändring av avsättningar | 272 293,92 | -28 981,30 |
| Tillsammans | 1 491 482,70 | 1 180 945,72 |
| Förändring av rörelsekapital: | ||
| Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar | 160 254,84 | -740 826,16 |
| Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder | 171 906,61 | 227 297,00 |
| Förändring av rörelsekapital | 332 161,45 | -513 529,16 |
| Finnansieringens inkomster och utkomster | 353 776,27 | 94 642,20 |
| Betalda direkta skatter | -211 071,36 | -329 615,76 |
| Kassaflöde från finansiering | 2 557 617,09 | 1 131 260,68 |
| Kassaflöde från invetseringar | ||
| Investeringar | -478 732,54 | -339 711,26 |
| Kassaflöde från invetseringar | -478 732,54 | -339 711,26 |
|
Kassaflöde från finansiering |
||
| Ökning (-)/minskning (+) av depositioner | 0,00 | -375 306,75 |
| Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga lån | -105 262,00 | -105 262,00 |
| Kassaflöde från finansiering sammanlagt | -105 262,00 | -480 568,75 |
| Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel | 1 973 622,55 | 310 980,67 |
| Likvida medel vid räkenskapsperiodens början | 5 610 177,25 | 5 299 196,58 |
| LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT | 7 583 799,80 | 5 610 177,25 |
| Förändring av likvida medel | 1 973 622,55 | 310 980,67 |